產(chǎn)品時(shí)間:2022-03-16
密理博Millipore親水表面混合纖維素酯膜5um,MF-Millipo靈活多用的濾膜適用于多種生物及環(huán)境監(jiān)測應(yīng)用,有一系列孔徑可供選用,有黑白兩色,表面分有網(wǎng)格和無網(wǎng)格兩種,可以用乙撐氧、伽瑪照射和高壓高溫滅菌法消毒。
| 品牌 | Millipore/美國 | 貨號 | SMWP02500 | 
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
顏色:白色或黑色
表面:平紋或網(wǎng)格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C,1 bar)、EO
使用溫度:Z高75 °C
蛋白結(jié)合:150 µg/cm2
細(xì)菌內(nèi)毒素:8.0 EU/mL 
溶出物重量比:< 1.0%
| 詳細(xì)說明 | ||||||||
| 應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (µm) | 水流量 (mL/min/cm2) | 空氣流量 (L/min/cm2) | 孔隙率 (%) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore濾膜 | ||||||||
| DNA和蛋白的微量滲析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 | 
| VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
| VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
| 除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 | 
| 除菌過濾,空氣監(jiān)測,微粒監(jiān)測,微粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 | 
| 水溶液的澄清過濾,微粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | 
| 熒光細(xì)菌學(xué)分析,微粒監(jiān)測,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 | 
| 微粒監(jiān)測,微粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌和藻類的截留 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 | 
| 空氣監(jiān)測,微粒監(jiān)測,微粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 | 
| 熒光分析,微粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 | 
| 水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | 
| 儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,微粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 | 
| 儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,微粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 | 
| 儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,微粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 | 
| *對應(yīng)貨號的前4位。**具有平紋 (P) 或網(wǎng)格面 (G) 兩種表面。 | ||||||||
| 詳細(xì)規(guī)格 | ||||||||
| 應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar) | 厚度 (µm) | 水流量 (mL/min/cm2) | 空氣流量 (L/min/cm2) | 孔隙率 (%) | 
| 不含Triton表面活性劑的MF-Millipore濾膜 | ||||||||
| 適用于生物溶液、細(xì)胞接觸或體積超小、要求不含表面活性物質(zhì)的應(yīng)用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 | 
| HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
| RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
| *對應(yīng)貨號的前4位。 | ||||||||
密理博Millipore親水表面混合纖維素酯膜5um訂購信息:
| SMWP01300 | 5.0 µm | 13 mm | 親水性,5.0 µm,13 mm,白色,平紋,100 | 
| SMWP02500 | 5.0 µm | 25 mm | 親水性,5.0 µm,25 mm,白色,平紋,100 | 
| SMWP03700 | 5.0 µm | 37 mm | 100 | 
| SMWP04700 | 5.0 µm | 47 mm | 親水性,5.0 µm,47 mm,白色,平紋,100 | 
| SMWP09025 | 5.0 µm | 90 mm | 親水性,5.0 µm,90 mm,白色,平紋,25 | 
| SMWP14250 | 5.0 µm | 142 mm | 親水性,5.0 µm,142 mm,白色,平紋,50 | 
| SMWP29325 | 5.0 µm | 293 mm | 25 |